Meetresultaten

Start Inleiding Onderzoeksvragen Werkplan Theorie Windtunnels Bestaande vleugels Onderzoeksaanpak Meetresultaten Conclusie Logboek Bronnen Inhoud

 

Klik hier om naar de meting te gaan:
[ Vleugel 1 | Vleugel 2 | Vleugel 3 | Vleugel 4 | Liftcoëfficiënten | Weerstandscoëfficiënten | Lift/weerstand-verhouding ]

Toelichting op te tabellen en grafieken

v in m/s: de luchtsnelheid
hoek in graden: de hoek waaronder de vleugel hangt t.o.v. de luchtstroom
oppervlak (boven) in m^2: het bovenoppervlak van de vleugel
oppervlak (voor) in m^2: het vooroppervlak van de vleugel
lift in N: de liftkracht die de vleugel opwekt
weerst in N: de luchtweerstand die de vleugel ondervindt
C(L): de liftcoëfficiënt van de vleugel
C(D): de weerstandscoëfficiënt van de vleugel
C(L)/C(D): de lift/weerstand-verhouding van de vleugel

Voor de grafieken hebben we iedere keer het gemiddelde van de liftcoëfficiënt genomen bij een bepaalde hoek en die uitgezet tegen de hoek.

 

 

Vleugel 1

x = 2, y = 0, circle radius = 17, number of points = 199

v in m/s hoek in graden oppervlak (boven) in m^2 oppervlak (voor) in m^2 lift in N weerst in N C(L) C(D) C(L) /C(D)
8,5 4 0,02028 0,00230 0,10 0,040 0,897 3,166 0,283
6,0 4 0,02028 0,00230 0,05 0,038 0,636 4,261 0,149
4,0 4 0,02028 0,00230 0,01 0,012 0,191 2,018 0,094
8,5 8 0,02028 0,00240 0,21 0,100 1,884 7,571 0,249
6,0 8 0,02028 0,00240 0,13 0,050 1,653 5,363 0,308
4,0 8 0,02028 0,00240 0,09 0,010 1,716 1,609 1,067
8,5 12 0,02028 0,00261 0,60 0,149 5,384 10,379 0,519
6,0 12 0,02028 0,00261 0,39 0,077 4,958 7,598 0,652
4,0 12 0,02028 0,00261 0,21 0,070 4,004 10,361 0,386

[ Omhoog ]

 

Vleugel 2

x = 2, y = 1.5, circle radius = 17, number of points = 199

v in m/s hoek in graden oppervlak (boven) in m^2 oppervlak (voor) in m^2 lift in N weerst in N C(L) C(D) C(L) /C(D)
8,5 4 0,01903 0,00308 0,15 0,060 1,434 3,551 0,404
6,0 4 0,01903 0,00308 0,05 0,040 0,677 3,353 0,202
4,0 4 0,01903 0,00308 0,01 0,011 0,203 1,383 0,147
8,5 8 0,01903 0,00287 0,30 0,071 2,868 4,502 0,637
6,0 8 0,01903 0,00287 0,18 0,060 2,438 5,390 0,452
4,0 8 0,01903 0,00287 0,08 0,038 1,625 5,120 0,317
8,5 12 0,01903 0,00359 0,48 0,121 4,590 6,138 0,748
6,0 12 0,01903 0,00359 0,28 0,090 3,793 6,467 0,586
4,0 12 0,01903 0,00359 0,15 0,035 3,048 3,773 0,808

[ Omhoog ]

 

Vleugel 3

x = 2, y = 4, circle radius = 17, number of points = 199

v in m/s hoek in graden oppervlak (boven) in m^2 oppervlak (voor) in m^2 lift in N weerst in N C(L) C(D) C(L) /C(D)
8,5 4 0,01978 0,00518 0,25 0,125 2,300 4,396 0,523
6,0 4 0,01978 0,00518 0,20 0,065 2,607 3,238 0,805
4,0 4 0,01978 0,00518 0,10 0,039 1,955 2,914 0,671
8,5 8 0,01978 0,00466 0,43 0,098 3,957 3,829 1,033
6,0 8 0,01978 0,00466 0,30 0,062 3,911 3,432 1,140
4,0 8 0,01978 0,00466 0,20 0,032 3,911 2,657 1,472
8,5 12 0,01978 0,00414 0,53 0,140 4,877 6,154 0,793
6,0 12 0,01978 0,00414 0,38 0,085 4,954 5,293 0,936
4,0 12 0,01978 0,00414 0,23 0,052 4,497 4,857 0,926

[ Omhoog ]

 

Vleugel 4

x = 2, y = 6, circle radius = 17, number of points = 199

v in m/s hoek in graden oppervlak (boven) in m^2 oppervlak (voor) in m^2 lift in N weerst in N C(L) C(D) C(L) /C(D)
8,5 4 0,01979 0,00714 0,21 0,290 1,931 7,391 0,261
6,0 4 0,01979 0,00714 0,15 0,183 1,954 6,607 0,296
4,0 4 0,01979 0,00714 0,10 0,121 1,954 6,553 0,298
8,5 8 0,01979 0,00683 0,45 0,261 4,138 6,950 0,595
6,0 8 0,01979 0,00683 0,30 0,171 3,908 6,451 0,606
4,0 8 0,01979 0,00683 0,20 0,098 3,908 5,545 0,705
8,5 12 0,01979 0,00653 0,55 0,278 5,058 7,750 0,653
6,0 12 0,01979 0,00653 0,40 0,192 5,211 7,582 0,687
4,0 12 0,01979 0,00653 0,25 0,130 4,886 7,701 0,634

[ Omhoog ]

 

Liftcoëfficiënten

[ Omhoog ]

 

Weerstandscoëfficiënten

[ Omhoog ]

 

Lift/weerstand-verhouding

Zie voor uitleg de conclusie

[ Omhoog ]